satzstrom
CLI
Projektanlage, Live Preview, Diagnose, Seiteninspektion und PDF-Ausgabe mit expliziten Eingaben.
satzstrom <befehl> [optionen]satzstrom --versionsatzstrom --helpinit
Erstellt ein parameterloses Starter-Dokument und installiert seine npm-Abhängigkeiten.
satzstrom init <directoryPath>| Name | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
directoryPath | Pfad | Ja | Neuer Projektordner. |
satzstrom init mein-dokumentsatzstrom dev mein-dokument/document.tsxadd
Erzeugt genau eine Dokumentdatei in einem vorbereiteten TypeScript-Projekt.
satzstrom add <documentPath>| Name | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
documentPath | .tsx-Pfad | Ja | Neue Datei mit vorhandenem Elternordner. |
satzstrom add documents/monatsbericht.tsxdev
Startet die paginierte Live Preview auf 127.0.0.1 und setzt bei Änderungen automatisch neu.
satzstrom dev <documentPath> [--args <json> | --data <dataPath>] [--port 0] [--timeout 30000]| Name | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
documentPath | Pfad | Ja | Exakte .tsx-Dokumentdatei. |
--args | JSON-Objekt | Nein | Inline-Props für das exportierte Zod-Objektschema; alternativ zu --data. |
--data | Pfad | Nein | JSON-Datei mit Objekt-Props für das exportierte Zod-Objektschema; alternativ zu --args. |
--timeout | Millisekunden | Nein | Positive Render-Zeitgrenze; standardmäßig 30000. |
--port | 0–65535 | Nein | Lokaler Port; 0 wählt einen freien Port. |
satzstrom dev documents/bericht.tsx --data bericht.json --port 4173check
Prüft Argumente, Satz und Diagnosen, ohne die finale PDF zu schreiben.
satzstrom check <documentPath> [--args <json> | --data <dataPath>] [--strict] [--debug-layout debug.pdf] [--overwrite] [--pdfa 2a] [--pdfua 1] [--timeout 30000]| Name | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
documentPath | Pfad | Ja | Exakte .tsx-Dokumentdatei. |
--args | JSON-Objekt | Nein | Inline-Props für das exportierte Zod-Objektschema; alternativ zu --data. |
--data | Pfad | Nein | JSON-Datei mit Objekt-Props für das exportierte Zod-Objektschema; alternativ zu --args. |
--timeout | Millisekunden | Nein | Positive Render-Zeitgrenze; standardmäßig 30000. |
--strict | Flag | Nein | Behandelt Layoutwarnungen als Fehler. |
--debug-layout | Pfad | Nein | Schreibt zusätzlich eine PDF mit Layoutmarkierungen. |
--pdfa | 2a | Nein | Prüft und erzeugt PDF/A-2a. |
--pdfua | 1 | Nein | Prüft und erzeugt PDF/UA-1. |
--overwrite | Flag | Nein | Ersetzt eine vorhandene Debug-PDF. |
satzstrom check documents/bericht.tsx --strictinspect
Liefert ausgewählte Seiten als PNG-Dateien, sichtbaren Text oder beides.
satzstrom inspect <documentPath> [--args <json> | --data <dataPath>] [--start-page 0] [--end-page -1] --images|--text [--out <directoryPath>] [--scale 1] [--debug] [--timeout 30000]| Name | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
documentPath | Pfad | Ja | Exakte .tsx-Dokumentdatei. |
--args | JSON-Objekt | Nein | Inline-Props für das exportierte Zod-Objektschema; alternativ zu --data. |
--data | Pfad | Nein | JSON-Datei mit Objekt-Props für das exportierte Zod-Objektschema; alternativ zu --args. |
--timeout | Millisekunden | Nein | Positive Render-Zeitgrenze; standardmäßig 30000. |
--start-page | integer | Nein | Erste Seite des inklusiven, einsbasierten Bereichs; 0 mit end-page -1 wählt alle. |
--end-page | integer | Nein | Letzte Seite des inklusiven, einsbasierten Bereichs; -1 mit start-page 0 wählt alle. |
--images | Flag | Nein | Schreibt PNGs und gibt ihre absoluten Pfade zurück. |
--text | Flag | Nein | Gibt den sichtbaren Text jeder Seite zurück. |
--out | Ordnerpfad | Nein | Zielordner der PNGs. |
--scale | >0–4 | Nein | Pixeldichte der PNGs. |
--debug | Flag | Nein | Blendet Layoutmarkierungen in PNGs ein. |
satzstrom inspect documents/bericht.tsx --start-page 2 --end-page 4 --images --textrender
Setzt das Dokument und schreibt die finale PDF.
satzstrom render <documentPath> [--args <json> | --data <dataPath>] [--out <outputPath>] [--overwrite] [--strict] [--debug-layout debug.pdf] [--pdfa 2a] [--pdfua 1] [--timeout 30000]| Name | Typ | Pflicht | Beschreibung |
|---|---|---|---|
documentPath | Pfad | Ja | Exakte .tsx-Dokumentdatei. |
--args | JSON-Objekt | Nein | Inline-Props für das exportierte Zod-Objektschema; alternativ zu --data. |
--data | Pfad | Nein | JSON-Datei mit Objekt-Props für das exportierte Zod-Objektschema; alternativ zu --args. |
--timeout | Millisekunden | Nein | Positive Render-Zeitgrenze; standardmäßig 30000. |
--out | PDF-Pfad | Nein | Ziel der PDF; standardmäßig der Dokumentname mit .pdf. |
--overwrite | Flag | Nein | Ersetzt vorhandene Ausgabe-PDFs. |
--strict | Flag | Nein | Behandelt Layoutwarnungen als Fehler. |
--debug-layout | Pfad | Nein | Schreibt zusätzlich eine PDF mit Layoutmarkierungen. |
--pdfa | 2a | Nein | Prüft und erzeugt PDF/A-2a. |
--pdfua | 1 | Nein | Prüft und erzeugt PDF/UA-1. |
satzstrom render documents/bericht.tsx --out dist/bericht.pdf --strictsetup
Lädt die gepinnte Chromium-Version und prüft ihre Integrität.
satzstrom setupdoctor
Prüft CLI-Laufzeit, Chromium, PDF und Projekt-Dependencies.
satzstrom doctormcp
Startet den lokalen MCP-Server über stdio mit init, add, check, inspect und render.
satzstrom mcp